El corte es el primer paso en el análisis de materiales, y la selección de la máquina de corte y las muelas abrasivas debe ajustarse a las dimensiones geométricas y las características del material de la muestra. Los productos de corte de TROJAN simplifican, agilizan y precisan el proceso.
Un corte metalográfico perfecto debe evitar daños térmicos y deformaciones, manteniendo la precisión y velocidad de corte necesarias. La dureza y la ductilidad son los dos factores principales a la hora de seleccionar muelas abrasivas. La elección óptima depende del tamaño, la dureza y la ductilidad del material, así como del equipo utilizado.
Las ruedas abrasivas TROJAN cuentan con una fórmula única que garantiza un enfriamiento eficaz y minimiza el daño térmico. Además, el diseño de su superficie evita la acumulación de residuos durante el corte, lo que facilita la limpieza y mantiene limpios el banco de trabajo y la cámara de corte.
Orden No | Código | Especificacion(mm) | Paquete |
---|---|---|---|
01.01.111 | A601505 | 150*12.7*0.5 | 10 piezas |
01.01.114-1 | A601808 | 180*12.7*0.8 | 10 piezas |
01.01.118 | A602008 | 200*22.0*0.8 | 10 piezas |
01.01.150 | A602515 | 250*32.0*1.5 | 10 piezas |
01.01.160 | A603020 | 300*32.0*2.0 | 10 piezas |
01.01.170 | A603525 | 350*32.0*2.5 | 10 piezas |
01.01.180 | A604030 | 400*32.0*3.0 | 10 piezas |
01.01.185 | A604530 | 450*32.0*3.2 | 10 piezas |
01.01.190 | A605040 | 508*50.8*4.0 | 10 piezas |
Ruedas abrasivas de alúmina A 50 (metales ferrosos de dureza media)
Material: Alúmina, resina adherida.
Aplicación: Se utiliza para cortar metales ferrosos de dureza media (HRC 40-55).
Orden No | Código | Especificacion(mm) | Paquete |
---|---|---|---|
01.01.213-1 | A501505 | 150*12.7*0.5 | 10 piezas |
01.01.214 | A501808 | 180*12.7*0.8 | 10 piezas |
01.01.224 | A502008 | 200*22.0*0.8 | 10 piezas |
01.01.250 | A502515 | 250*32.0*1.5 | 10 piezas |
01.01.260 | A503020 | 300*32.0*2.0 | 10 piezas |
01.01.270 | A503525 | 350*32.0*2.5 | 10 piezas |
01.01.280 | A504030 | 400*32.0*3.0 | 10 piezas |
01.01.285 | A504530 | 450*32.0*3.2 | 10 piezas |
01.01.290 | A505040 | 508*50.8*4.0 | 10 piezas |
Ruedas abrasivas de alúmina A 30 (metales ferrosos blandos)
Material: Alúmina, resina adherida.
Aplicación: Se utiliza para cortar metales ferrosos blandos (HRC 20-40).
Orden No | Código | Especificacion(mm) | Paquete |
---|---|---|---|
01.01.313 | A301505 | 150*12.7*0.5 | 10 piezas |
01.01.314 | A301808 | 180*12.7*0.8 | 10 piezas |
01.01.315 | A302008 | 200*22.0*0.8 | 10 piezas |
01.01.350 | A302515 | 250*32.0*1.5 | 10 piezas |
01.01.360 | A303020 | 300*32.0*2.0 | 10 piezas |
01.01.370 | A303525 | 350*32.0*2.5 | 10 piezas |
01.01.380 | A304030 | 400*32.0*3.0 | 10 piezas |
01.01.385 | A304530 | 450*32.0*3.2 | 10 piezas |
01.01.390 | A305040 | 508*50.8*4.0 | 10 piezas |
Discos de corte abrasivos S 20 (metales blandos no ferrosos)
Material: carburo de silicio, unido con resina.
Aplicación: Se utiliza para cortar metales no ferrosos muy blandos, como aluminio, cobre y aleaciones (HV< 200).
Orden No | Código | Especificacion(mm) | Paquete |
---|---|---|---|
01.02.413 | S201505 | 150*25.4*0.5 | 10 piezas |
01.02.422 | S202008 | 200*22.0*0.8 | 10 piezas |
01.02.450 | S202515 | 250*32.0*1.5 | 10 piezas |
01.02.460 | S203020 | 300*32.0*2.0 | 10 piezas |
01.02.470 | S203525 | 350*32.0*2.5 | 10 piezas |
01.02.480 | S204030 | 400*32.0*3.0 | 10 piezas |
01.02.485 | S204530 | 450*32.0*3.2 | 10 piezas |
01.02.490 | S205040 | 508*32.0*4.0 | 10 piezas |
Discos de corte abrasivos S 10 (metales dúctiles)
Material: carburo de silicio, unido con resina.
Aplicación: Se utiliza para cortar titanio y aleaciones de titanio tenaces, así como metales ductiles.
Orden No | Código | Especificacion(mm) | Paquete |
---|---|---|---|
01.02.500 | S101505 | 150*12.7*0.5 | 10 piezas |
01.02.580 | S102008 | 200*22.0*0.8 | 10 piezas |
01.02.570 | S102515 | 250*32.0*1.8 | 10 piezas |
01.02.560 | S103020 | 300*32.0*2.0 | 10 piezas |
Con sede en China, TROJAN presta atención al mercado internacional y ha vendido equipos metalográficos a más de 50 países, como Europa, América, Japón y Corea del Sur, países y regiones del sudeste asiático.
Derechos de autor 2025 Trojan (Suzhou) material technology Co., Ltd.