El probador de dureza Vickers de torreta automática HV-10A se utiliza principalmente para la medición de dureza Vickers de varios metales y algunos materiales no metálicos. Se puede utilizar para medir la dureza de piezas tratadas térmicamente posteriormente, etc. También es adecuado para carbonización, profundidad efectiva de la capa endurecida por temple, capa de revestimiento, revestimiento de superficie y parte afectada por el calor de las piezas de soldadura. También se puede utilizar para observar la estructura metalográfica interna de varias piezas metálicas y para recopilar, mostrar y generar imágenes. Es especialmente adecuado para medir la curva de distribución del gradiente de dureza de la pieza de trabajo y medir la dureza de la superficie del engranaje después del tratamiento térmico y la profundidad de la capa endurecida efectiva. Es un instrumento de prueba de dureza ideal para investigación y pruebas por parte de instituciones de investigación científica, fábricas y departamentos de inspección de calidad. Correo electrónico: sales@trojanchina.com Descargar Contáctenos Enviar correo electrónico
Parámetros técnicos principales:
Nombre | HV-10A |
Fuerza de prueba | 0,3 kgf, 0,5 kgf, 1 kgf, 3 kgf, 5 kgf, 10 kgf 2,94 N, 4,90 N, 9,80 N, 29,42 N, 49,03 N, 98 N |
Convertir escalas | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T |
Min. Unidad de medida | 0,05 μm |
Modo de prueba | Alto voltaje/Hong Kong |
Rango de prueba de dureza | 5 ~ 3000 HV |
Método de aplicación de la fuerza de prueba | Automático (carga, estancia, descarga) |
Rotación de la torreta | Automático |
Lente objetivo | 10X, 20X |
Ocular | 10 veces |
Aumento total | 100X (observación) 200X (medición) |
Tiempo de permanencia de la fuerza de prueba | 1~60 años |
Salida de datos | Lectura en pantalla LCD |
Altura máxima de la muestra | 175 mm |
La distancia desde el centro del penetrador hasta la pared interior | 125 mm |
Fuente de alimentación | CA 220 V ± 5 %, 50 ~ 60 Hz |
Estándar ejecutivo | ISO 6507, ASTM E384, JIS Z2244, GB/T 4340.2 |
Dimensiones | 320*580*650 mm |
Peso | 55 kilos |
Lista de embalaje:
Nombre | Especificación | Unidad | Cantidad | Observación |
Probador de dureza | Colocar | 1 | ||
Banco de trabajo grande y plano | Piezas | 1 | ||
Banco de trabajo mediano tipo “V” | Piezas | 2 | 1 cada uno | |
Destornillador | Piezas | 1 | ||
Nivel de burbuja | Piezas | 1 | ||
Bloque de dureza Vickers | Piezas | 2 | ||
Cable de alimentación | Piezas | 1 | ||
Manual | Piezas | 1 | ||
Certificado de Cualificación | Piezas | 1 | ||
Peso estándar | Piezas | 3 | ||
Pequeño chupete | Piezas | 1 | ||
Tornillo de ajuste | Piezas | 4 | ||
Ocular micrométrico | Colocar | 1 | ||
Fusible de repuesto | 2A | Piezas | 2 |
Con sede en China, TROJAN presta atención al mercado internacional y ha vendido equipos metalográficos a más de 50 países, como Europa, América, Japón y Corea del Sur, países y regiones del sudeste asiático.
Derechos de autor 2025 Trojan (Suzhou) material technology Co., Ltd.