O corte é o primeiro passo na análise de materiais, e a seleção da máquina de corte e dos discos abrasivos deve atender às dimensões geométricas e às características do material da amostra. Os produtos de corte da TROJAN tornam o processo de corte simples, rápido e preciso.
O corte metalográfico perfeito deve evitar danos térmicos e deformações, mantendo a precisão e a velocidade de corte necessárias. Dureza e ductilidade são os dois principais fatores na seleção de discos abrasivos. A escolha ideal depende do tamanho do material, da dureza, da ductilidade e do equipamento utilizado.
Os discos abrasivos TROJAN apresentam uma fórmula exclusiva que garante um resfriamento eficaz e minimiza os danos térmicos. Além disso, seu design de superfície evita o acúmulo de detritos durante o corte, facilitando a limpeza e mantendo a bancada e a câmara de corte limpas.
Número do pedido | Código | Espec.(mm) | Pacote |
---|---|---|---|
01.01.111 | A601505 | 150*12.7*0.5 | 10 peças |
01.01.114-1 | A601808 | 180*12.7*0.8 | 10 peças |
01.01.118 | A602008 | 200*22.0*0.8 | 10 peças |
01.01.150 | A602515 | 250*32.0*1.5 | 10 peças |
01.01.160 | A603020 | 300*32.0*2.0 | 10 peças |
01.01.170 | A603525 | 350*32.0*2.5 | 10 peças |
01.01.180 | A604030 | 400*32.0*3.0 | 10 peças |
01.01.185 | A604530 | 450*32.0*3.2 | 10 peças |
01.01.190 | A605040 | 508*50.8*4.0 | 10 peças |
A 50 Rodas Abrasivas de Alumina (Metais Ferrosos de Dureza Média)
Material: Alumina, resina aglomerada.
Aplicação: Utilizado para corte de metais ferrosos de dureza média (HRC 40-55).
Número do pedido | Código | Espec.(mm) | Pacote |
---|---|---|---|
01.01.213-1 | A501505 | 150*12.7*0.5 | 10 peças |
01.01.214 | A501808 | 180*12.7*0.8 | 10 peças |
01.01.224 | A502008 | 200*22.0*0.8 | 10 peças |
01.01.250 | A502515 | 250*32.0*1.5 | 10 peças |
01.01.260 | A503020 | 300*32.0*2.0 | 10 peças |
01.01.270 | A503525 | 350*32.0*2.5 | 10 peças |
01.01.280 | A504030 | 400*32.0*3.0 | 10 peças |
01.01.285 | A504530 | 450*32.0*3.2 | 10 peças |
01.01.290 | A505040 | 508*50.8*4.0 | 10 peças |
A 30 Rodas Abrasivas de Alumina (Metais Ferros Macios)
Material: Alumina, resina aglomerada.
Aplicação: Utilizado para corte de metais ferrosos macios (HRC 20-40).
Número do pedido | Código | Espec.(mm) | Pacote |
---|---|---|---|
01.01.313 | A301505 | 150*12.7*0.5 | 10 peças |
01.01.314 | A301808 | 180*12.7*0.8 | 10 peças |
01.01.315 | A302008 | 200*22.0*0.8 | 10 peças |
01.01.350 | A302515 | 250*32.0*1.5 | 10 peças |
01.01.360 | A303020 | 300*32.0*2.0 | 10 peças |
01.01.370 | A303525 | 350*32.0*2.5 | 10 peças |
01.01.380 | A304030 | 400*32.0*3.0 | 10 peças |
01.01.385 | A304530 | 450*32.0*3.2 | 10 peças |
01.01.390 | A305040 | 508*50.8*4.0 | 10 peças |
Discos de corte abrasivos S 20 (metais macios não ferrosos)
Material: Carboneto de silício, aglomerado com resina.
Aplicação: Usado para cortar metais não ferrosos muito macios, como alumínio, cobre e ligas (HV< 200).
Número do pedido | Código | Espec.(mm) | Pacote |
---|---|---|---|
01.02.413 | S201505 | 150*25.4*0.5 | 10 peças |
01.02.422 | S202008 | 200*22.0*0.8 | 10 peças |
01.02.450 | S202515 | 250*32.0*1.5 | 10 peças |
01.02.460 | S203020 | 300*32.0*2.0 | 10 peças |
01.02.470 | S203525 | 350*32.0*2.5 | 10 peças |
01.02.480 | S204030 | 400*32.0*3.0 | 10 peças |
01.02.485 | S204530 | 450*32.0*3.2 | 10 peças |
01.02.490 | S205040 | 508*32.0*4.0 | 10 peças |
Discos de corte abrasivos S 10 (metais dúcteis)
Material: Carboneto de silício, aglomerado com resina.
Aplicação: Usado para cortar titânio resistente e ligas de titânio, bem como metais de ductilidade.
Número do pedido | Código | Espec.(mm) | Pacote |
---|---|---|---|
01.02.500 | S101505 | 150*12.7*0.5 | 10 peças |
01.02.580 | S102008 | 200*22.0*0.8 | 10 peças |
01.02.570 | S102515 | 250*32.0*1.8 | 10 peças |
01.02.560 | S103020 | 300*32.0*2.0 | 10 peças |
Com sede na China, a TROJAN está atenta ao mercado internacional e já vendeu equipamentos metalográficos para mais de 50 países, como Europa, América, Japão e Coreia do Sul, países e regiões do Sudeste Asiático.
Direitos autorais 2025 Trojan (Suzhou) material technology Co., Ltd.