


MN 50B Microscope Features Meets all your requirement by High performance optical system,technological innovation,high stability,It also can be easily upgraded,for example DIC Viewing.
Parâmetro técnico
| MN 50B | ||
| Sistema Óptico | Sistema óptico infinito | Traje Padrão |
| Ocular de campo extra largo | WF10X/22 | Traje Padrão |
| Ocular de campo extra largo | WF10X/22, Ocular com escala de retículo | Traje Padrão |
| Ocular de campo extra largo | WF15X/16 | Opcional |
| Ocular de campo extra largo | WF20X/12 | Opcional |
| Plano LWD Infinito Objetivo Acromático | 5X/0,12/∞/0(BF/DF) LWD 10mm | Traje Padrão |
| Plano LWD Infinito Objetivo Acromático | 10X/0,25/∞/0(BF/DF) LWD 10mm | Traje Padrão |
| Plano LWD Infinito Objetivo Acromático | 20X/0,4/∞/0(BF/DF) LWD 5mm | Traje Padrão |
| Plano LWD Infinito Objetivo Acromático | 50X/0,75/∞/0(BF/DF) LWD 1,3 mm | Traje Padrão |
| Plano LWD Infinito Objetivo Acromático | 100X/0,9/∞/0(BF/DF) LWD 0,7 mm | Traje Padrão |
| Cabeça de visualização | Cabeça de visualização binocular Siedentopf, inclinada a 30°, interpupilar 48mm-75mm | Traje Padrão |
| Luz de Incidente Kohler | Luz halógena 12V/50W, centro e brilho ajustáveis | Traje Padrão |
| Luz de Incidente Kohler | Polarizador e analisador | Traje Padrão |
| Luz de Incidente Kohler | DIC | Opcional |
| Luz de Incidente Kohler | Verde, azul, amarelo, cinza e vidro fosco integrados | Traje Padrão |
| Focando | Ajuste coaxial grosso e fino, divisão fina 2 μm | Traje Padrão |
| Conversor | Receptáculo quíntuplo invertido | Traje Padrão |
| Estágio | Estágio mecânico de camada dupla 226X178mm, alcance móvel 40mmX40mm | Traje Padrão |
| Estágio | Estágio:Φ20,Φ30,Lágrima | Traje Padrão |
| Acessórios | Anexo de foto/vídeo | Opcional |
| Acessórios | Escala micrométrica 0,01 mm | Traje Padrão |




O CX43M oferece aos clientes soluções econômicas de análise metalográfica e inspeção industrial com seu excelente sistema de imagens e experiência operacional confortável.
Com sede na China, a TROJAN está atenta ao mercado internacional e já vendeu equipamentos metalográficos para mais de 50 países, como Europa, América, Japão e Coreia do Sul, países e regiões do Sudeste Asiático.
Direitos autorais 2025 Trojan (Suzhou) material technology Co., Ltd.