Parámetros técnicos
Modelo | Alfa-660 | Alfa-661 | ||
Cabezal de rectificado | Fuerza de carga | Carga individual y carga central | Carga individual y carga central | |
Carga central | 20-360 N | 20-360 N | ||
Carga individual | 5-60 N | 5-60 N | ||
Fuerza | 220 V, 750 W | 220 V, 750 W | ||
Velocidad | 20-150 rpm | 20-150 rpm | ||
Dirección | CCW/CW | CCW/CW | ||
Unidad principal | Fuerza | 220 V, 2 x 750 W | 220 V, 2 x 750 W | |
Velocidad | 50-600 rpm | 50-600 rpm | ||
Diámetro | 10″/254 (8″/203 mm, 12″/305 mm opcional) | 10″/254 (8″/203 mm, 12″/305 mm opcional) | ||
Dirección | CCW | CCW | ||
Función cuantitativa |
Exactitud | ±0,1 mm | × | |
Altura cuantitativa | 0,1 mm-10 mm | × | ||
Sistema de dosificación (opcional) | Tipo | Bomba peristáltica, DC24V, 10W | Bomba peristáltica, DC24V, 10W | |
Fluir | Caudal máximo: 52 ml/minuto | Caudal máximo: 52 ml/minuto | ||
Cantidad | 4 | 4 | ||
Disco de sujeción | Carga individual | Estándar: 6 x Φ30 mm (6 x Φ32 mm, 6 x Φ40 mm, 6 x Φ50 mm opcional) | Estándar: 6 x Φ30 mm (6 x Φ32 mm, 6 x Φ40 mm, 6 x Φ50 mm opcional) | |
Carga central | Estándar: 8 x Φ32 mm (10 x Φ25,4 mm, 6 x Φ40 mm, 6 x Φ50 mm opcional) | Estándar: 8 x Φ32 mm (10 x Φ25,4 mm, 6 x Φ40 mm, 6 x Φ50 mm opcional) | ||
Ambiente |
Temperatura | -10˚C – 60˚C | -10˚C – 60˚C | |
Humedad | 0-95%RH | 0-95%RH | ||
Dimensión | Ancho x profundidad x altura | 716x907x700mm | 716x907x700mm | |
Peso | 100 kilos | 100 kilos |
Con sede en China, TROJAN presta atención al mercado internacional y ha vendido equipos metalográficos a más de 50 países, como Europa, América, Japón y Corea del Sur, países y regiones del sudeste asiático.
Derechos de autor 2025 Trojan (Suzhou) material technology Co., Ltd.