Le testeur de dureté Rockwell de précision 10MHRS-150J, Rockwell de surface et double Rockwell (type à tête mobile) adopte une technologie de contrôle de capteur en boucle fermée pour réaliser un contrôle entièrement automatique et un processus de test de dureté. Le système de chargement adopte des capteurs de force de haute précision et le contrôleur central pour former une boucle fermée pour contrôler l'ensemble du processus de chargement. Le système de sondage adopte un capteur de déplacement de haute précision, qui peut obtenir une résolution de valeur de dureté de 0,1 HR. La platine de la machine est fixe et le test de dureté est effectué par le pénétrateur se déplaçant de haut en bas. Le banc d'essai fixe peut éliminer l'erreur de coaxialité causée par la rotation de haut en bas de la vis mère traditionnelle, améliorer la précision et la répétabilité du test, et également augmenter la stabilité et l'efficacité de la machine. E-mail: sales@trojanchina.com Télécharger Contactez-nous Envoyer un e-mail
modèle | 10MHRS-150J | ||
Système de contrôle | Système de contrôle de précision par étapes | ||
temps de chargement | 1–60 secondes 1—60S | ||
plate-forme | Plateforme élévatrice à guidage linéaire de haute précision | ||
Force d'essai initiale Rockwell | 10kgf | 3kgf | 3kgf, 10kgf |
Force d'essai initiale Rockwell | 98.07N | 29,4 N | 29,4 N, 98 N |
Force d'essai totale Rockwell | 60kgf, 100kgf, 150kgf | 15kgf, 30kgf, 45kgf | 15kgf, 30kgf, 45kgf, 60kgf, 100kgf, 150kgf |
Force d'essai totale Rockwell | 588,4 N, 980,7 N, 1471 N | 147,1 N, 294,2 N, 441,3 N | 147,1N, 294,2N, 441,3N, 588,4N, 980,7N, 1471N |
Échelle de Rockwell | HRA HRB HRC HRD HRE HRF HRG HRH HRK HRL HRM HRP HRR HRS HRV | HR15N HR30N HR45N HR15T HR30T HR45T HR15W HR30W HR45W HR15X HR30X HR45X HR15Y HR30Y HR45Y | HRB HRD HRR HRF HRG HRH HRK HRL HRM HRP HRR HRS HRV HR15N HR30N HR45N HR15T HR30T HR45T HR15W HR30W HR45W HR15X HR30X HR45X HR15Y HR30Y HR45Y |
Plage de test | HRA : 20-95 HRB : 10-100 HRC : 10-70 HRD : 40-77 HRE : 70-100 HRF : 60-100 HRG : 30-94 HRH : 80-100 HRK : 40-100 HRL : 50-115 HRM : 50-115 HRR : 50-115 HRP : 50-115 HRS : 50-115 HRV : 50-115 | HR15N : 70-94 HR30N : 42-86 HR45N : 20-77 HR15T : 67-93 HR30T : 29-82 HR45T : 10-72 | HRA : 20-95, HRB : 10-100, HRC : 10-70, HRD : 40-77, HRE : 70-100, HRF : 60-100, HRG : 30-94, HRH : 80-100, HRK : 40-100, HRL : 50-115, HRM : 50-115, HRR : 50-115. HR15N : 70-94, HR30N : 42-86, HR45N : 20-77, HR15T : 67-93, HR30T : 29-82, HR45T : 10-72. |
Spécifications du pénétrateur | Pénétrant à cône diamanté Rockwell, pénétrateur à bille d'acier Φ1,5875 mm | ||
Norme exécutive | ISO 6508, GB/T230, JJG112, ASTM E18 | ||
Échelle de conversion | HR, HB, HV, HK | ||
Lecture de la dureté | Affichage numérique LCD | ||
Sortie de données | Interface RS-232 Bluetooth intégré Interface USB | ||
hauteur du pénétrateur à la table | 280 mm | ||
Distance entre le centre du pénétrateur et le corps | 170 mm | ||
Alimentation électrique | CA 90-240 V 50-60 Hz | ||
Dimensions (L x l x H) | 700*500*910mm | ||
Poids net de la machine | 220 kg |
Le duromètre Rockwell HRS-150ZD est un duromètre Rockwell à chargement électronique. Il suffit d'appuyer sur le bouton de démarrage pour que la table de travail se lève automatiquement. Au contact du pénétrateur, le système se charge, se décharge et affiche automatiquement les valeurs de dureté, répondant ainsi aux différentes exigences des essais de dureté Rockwell.
Doté d'un design élégant, de fonctionnalités complètes, d'un fonctionnement convivial, d'un affichage clair et intuitif et de performances stables.
Basée en Chine, TROJAN accorde une attention particulière au marché international et a vendu des équipements métallographiques à plus de 50 pays, tels que l'Europe, l'Amérique, le Japon et la Corée du Sud, les pays et régions d'Asie du Sud-Est
Droits d'auteur 2025 Trojan (Suzhou) Material Technology Co., Ltd.