La découpe est la première étape de l'analyse des matériaux. Le choix de la machine de découpe et des meules abrasives doit être adapté aux dimensions géométriques et aux caractéristiques du matériau de l'échantillon. Les produits de découpe TROJAN simplifient, accélèrent et précisent le processus.
Une découpe métallographique parfaite doit éviter les dommages thermiques et les déformations, tout en maintenant la précision et la vitesse de coupe nécessaires. La dureté et la ductilité sont les deux principaux facteurs de sélection des meules abrasives. Le choix optimal dépend de la taille du matériau, de sa dureté, de sa ductilité et de l'équipement utilisé.
Les meules abrasives TROJAN bénéficient d'une formule unique qui assure un refroidissement efficace et minimise les dommages thermiques. De plus, leur surface empêche l'accumulation de débris pendant la coupe, facilitant ainsi le nettoyage et préservant la propreté de l'établi et de la chambre de coupe.
Numéro de commande | Code | Spéc.(mm) | Emballer |
---|---|---|---|
01.01.111 | A601505 | 150*12.7*0.5 | 10 pièces |
01.01.114-1 | A601808 | 180*12.7*0.8 | 10 pièces |
01.01.118 | A602008 | 200*22.0*0.8 | 10 pièces |
01.01.150 | A602515 | 250*32.0*1.5 | 10 pièces |
01.01.160 | A603020 | 300*32.0*2.0 | 10 pièces |
01.01.170 | A603525 | 350*32.0*2.5 | 10 pièces |
01.01.180 | A604030 | 400*32.0*3.0 | 10 pièces |
01.01.185 | A604530 | 450*32.0*3.2 | 10 pièces |
01.01.190 | A605040 | 508*50.8*4.0 | 10 pièces |
Meules abrasives en alumine A 50 (métaux ferreux moyennement durs)
Matériau : alumine, résine liée.
Application : Utilisé pour la coupe de métaux ferreux moyennement durs (HRC 40-55).
Numéro de commande | Code | Spéc.(mm) | Emballer |
---|---|---|---|
01.01.213-1 | A501505 | 150*12.7*0.5 | 10 pièces |
01.01.214 | A501808 | 180*12.7*0.8 | 10 pièces |
01.01.224 | A502008 | 200*22.0*0.8 | 10 pièces |
01.01.250 | A502515 | 250*32.0*1.5 | 10 pièces |
01.01.260 | A503020 | 300*32.0*2.0 | 10 pièces |
01.01.270 | A503525 | 350*32.0*2.5 | 10 pièces |
01.01.280 | A504030 | 400*32.0*3.0 | 10 pièces |
01.01.285 | A504530 | 450*32.0*3.2 | 10 pièces |
01.01.290 | A505040 | 508*50.8*4.0 | 10 pièces |
Meules abrasives en alumine A 30 (métaux ferreux tendres)
Matériau : alumine, résine liée.
Application : Utilisé pour la coupe de métaux ferreux tendres (HRC 20-40).
Numéro de commande | Code | Spéc.(mm) | Emballer |
---|---|---|---|
01.01.313 | A301505 | 150*12.7*0.5 | 10 pièces |
01.01.314 | A301808 | 180*12.7*0.8 | 10 pièces |
01.01.315 | A302008 | 200*22.0*0.8 | 10 pièces |
01.01.350 | A302515 | 250*32.0*1.5 | 10 pièces |
01.01.360 | A303020 | 300*32.0*2.0 | 10 pièces |
01.01.370 | A303525 | 350*32.0*2.5 | 10 pièces |
01.01.380 | A304030 | 400*32.0*3.0 | 10 pièces |
01.01.385 | A304530 | 450*32.0*3.2 | 10 pièces |
01.01.390 | A305040 | 508*50.8*4.0 | 10 pièces |
Disques abrasifs à tronçonner S 20 (métaux tendres non ferreux)
Matériau : carbure de silicium, lié à la résine.
Application : Utilisé pour couper des métaux non ferreux très mous tels que l'aluminium, le cuivre et les alliages (HV < 200).
Numéro de commande | Code | Spéc.(mm) | Emballer |
---|---|---|---|
01.02.413 | S201505 | 150*25.4*0.5 | 10 pièces |
01.02.422 | S202008 | 200*22.0*0.8 | 10 pièces |
01.02.450 | S202515 | 250*32.0*1.5 | 10 pièces |
01.02.460 | S203020 | 300*32.0*2.0 | 10 pièces |
01.02.470 | S203525 | 350*32.0*2.5 | 10 pièces |
01.02.480 | S204030 | 400*32.0*3.0 | 10 pièces |
01.02.485 | S204530 | 450*32.0*3.2 | 10 pièces |
01.02.490 | S205040 | 508*32.0*4.0 | 10 pièces |
Disques abrasifs à tronçonner S 10 (métaux ductiles)
Matériau : carbure de silicium, lié à la résine.
Application : Utilisé pour couper du titane et des alliages de titane résistants, ainsi que des métaux ductiles.
Numéro de commande | Code | Spéc.(mm) | Emballer |
---|---|---|---|
01.02.500 | S101505 | 150*12.7*0.5 | 10 pièces |
01.02.580 | S102008 | 200*22.0*0.8 | 10 pièces |
01.02.570 | S102515 | 250*32.0*1.8 | 10 pièces |
01.02.560 | S103020 | 300*32.0*2.0 | 10 pièces |
Basée en Chine, TROJAN accorde une attention particulière au marché international et a vendu des équipements métallographiques à plus de 50 pays, tels que l'Europe, l'Amérique, le Japon et la Corée du Sud, les pays et régions d'Asie du Sud-Est
Droits d'auteur 2025 Trojan (Suzhou) Material Technology Co., Ltd.