

Le duromètre Brinell informatisé HBST-3000Z est doté d'un corps en fonte pour une rigidité accrue et une grande précision de mesure. Sa structure de précision utilise un capteur de force pour un contrôle direct de la force d'essai, permettant une conception compacte et garantissant une application et un relâchement de la force fluides et stables. Ce duromètre est idéal pour mesurer la dureté de la fonte, de l'acier, des métaux non ferreux, des alliages tendres, ainsi que des plastiques durs, de la bakélite et de certains matériaux non métalliques.
Caractéristiques
1. Une tablette PC industrielle est montée sur le châssis de la machine, équipée d'une caméra industrielle et d'un logiciel de traitement d'images CCD. Elle prend en charge les mesures d'images manuelles et automatiques et permet l'exportation directe des données et images de test, garantissant un fonctionnement efficace et convivial ;
2. Le processus de test est contrôlé par processeur, avec commutation automatique entre l'objectif et l'indenteur. La coordination mécanique et électronique assure un alignement précis et une meilleure précision de positionnement. L'écran tactile et le microprocesseur intégrés offrent des paramètres intuitifs et un affichage des résultats en temps réel pour une utilisation simplifiée.
3. Le système offre 11 niveaux de force de test, prend en charge 15 échelles de dureté Brinell et 14 échelles de conversion, ce qui le rend adapté à une large gamme de matériaux métalliques ;
4. Intégré à un ordinateur sous Windows 7, le testeur offre toutes les fonctionnalités d'un PC. Les résultats des tests peuvent être exportés automatiquement vers des rapports Word ou Excel, avec possibilité d'enregistrement ou d'impression directe.
Données techniques
| Modèle | HBST-3000Z |
| Force d'essai | 31,25 kgf, 62,5 kgf, 100 kgf, 125 kgf, 187,5 kgf, 250 kgf, 500 kgf, 750 kgf, 1000 kgf, 1500 kgf, 3000 kgf (306,45 N, 612,9 N, 980,7 N, 1266 N, 1839 N, 2452 N, 4903 N, 7355 N, 9807 N, 14710 N, 29420 N) |
| Échelle de mesure | BW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW5/31.25, HBW5/62.5, HBW5/125, HBW10/100, HBW10/125, HBW2.5/187.5, HBW5/250, HBW10/250, HBW10/500, HBW5/750, HBW10/1000, HBW10/1500, HBW10/3000 |
| Plage de test de dureté | 8 à 650 HBW |
| Méthode d'application de la force d'essai | Automatique (Chargement / Maintien / Déchargement) |
| Lecture de la dureté | Ordinateur tout-en-un avec écran tactile intégré de 8 pouces et écran tactile de 14 pouces |
| Résolution de l'appareil photo | Résolution de 3 mégapixels |
| Échelle de conversion | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HV, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T |
| Sortie de données | Imprimante intégrée avec interface RS232 |
| Basculement entre l'objectif et l'indenteur | Commutation automatique |
| Micromètre | Oculaire de mesure numérique 20X |
| Valeur minimale de l'échelle du tambour micrométrique | 0,001 mm |
| Temps de maintien | 0~60S |
| Distance entre le centre de l'indenteur et le mur | 150 mm |
| Hauteur maximale de l'échantillon | 280 mm |
| Méthode de mesure CCD | Automatique ou manuelle |
| Alimentation électrique | 220 V CA 50 Hz |
| Normes applicables | ISO 6506, ASTM E10, JIS Z2243, GB/T 231.2 |
| Dimensions | 580 x 560 x 930 mm |
| Poids | 135 kg |




Basée en Chine, TROJAN accorde une attention particulière au marché international et a vendu des équipements métallographiques à plus de 50 pays, tels que l'Europe, l'Amérique, le Japon et la Corée du Sud, les pays et régions d'Asie du Sud-Est
Droits d'auteur 2025 Trojan (Suzhou) Material Technology Co., Ltd.