PT-2231, siyah/kırmızı/yeşil kumlu Fenolik Reçinedir dış görünüş.
Özellikler
Özellikleri: İyi termoset özellikleri, yaygın olarak kullanılır.
Teknik Parametreler
Tanım | Üniversal Sıcak Montaj Reçinesi |
Dış görünüş | Siyah/Kırmızı/Yeşil Parçacıklar |
Tutma süresi | 4-6 dk |
Soğutma süresi | 2-3 dk |
Soğutma Oranı | Yüksek |
Isıtma Basıncı | 150-200 bar |
Isı sıcaklığı | 150-180 °C |
Sertlik (Shore D) | 85-90 |
Sipariş Bilgileri
Sipariş No: | Paket | ||
Siyah | Yeşil | Kırmızı | |
02.01.310 | 02.01.311 | 02.01.312 | 1 kilo |
02.01.320 | 02.01.321 | 02.01.322 | 4 kilo |
02.01.325 | 02.01.326 | 02.01.327 | 20 kilo |
Merkezi Çin'de bulunan TROJAN, uluslararası pazara önem veriyor ve Avrupa, Amerika, Japonya ve Güney Kore, Güneydoğu Asya ülkeleri ve bölgeleri gibi 50'den fazla ülkeye metalografik ekipman satıyor.
Telif Hakkı 2025 Trojan (Suzhou) malzeme teknolojisi Co., Ltd.