Technische Parameter
Modell | Alpha-660 | Alpha-661 | ||
Schleifkopf | Belastungskraft | Einzelbeladung & Zentralbeladung | Einzelbeladung & Zentralbeladung | |
Zentralbeladung | 20-360N | 20-360N | ||
Einzelbeladung | 5-60N | 5-60N | ||
Leistung | 220 V, 750 W | 220 V, 750 W | ||
Geschwindigkeit | 20–150 U/min | 20–150 U/min | ||
Richtung | Gegen den Uhrzeigersinn/Im Uhrzeigersinn | Gegen den Uhrzeigersinn/Im Uhrzeigersinn | ||
Haupteinheit | Leistung | 220 V, 2 x 750 W | 220 V, 2 x 750 W | |
Geschwindigkeit | 50-600 U/min | 50-600 U/min | ||
Durchmesser | 10″/254 (8″ /203mm, 12″/305mm optional) | 10″/254 (8″ /203mm, 12″/305mm optional) | ||
Richtung | CCW | CCW | ||
Quantitative Funktion |
Genauigkeit | ±0,1 mm | × | |
Quantitative Höhe | 0,1 mm bis 10 mm | × | ||
Dosiersystem (optional) | Typ | Schlauchpumpe, DC24V, 10W | Schlauchpumpe, DC24V, 10W | |
Fließen | Maximale Durchflussrate: 52 ml/Minute | Maximale Durchflussrate: 52 ml/Minute | ||
Menge | 4 | 4 | ||
Klemmscheibe | Einzelbeladung | Standard: 6 x Φ30 mm (6 x Φ32 mm, 6 x Φ40 mm, 6 x Φ50 mm optional) | Standard: 6 x Φ30 mm (6 x Φ32 mm, 6 x Φ40 mm, 6 x Φ50 mm optional) | |
Zentralbeladung | Standard: 8 x Φ32 mm (10 x Φ25,4 mm, 6 x Φ40 mm, 6 x Φ50 mm optional) | Standard: 8 x Φ32 mm (10 x Φ25,4 mm, 6 x Φ40 mm, 6 x Φ50 mm optional) | ||
Umfeld |
Temperatur | -10˚C – 60˚C | -10˚C – 60˚C | |
Luftfeuchtigkeit | 0-95%RH | 0-95%RH | ||
Dimension | BxTxH | 716x907x700mm | 716x907x700mm | |
Gewicht | 100 kg | 100 kg |
TROJAN hat seinen Sitz in China und widmet sich dem internationalen Markt. Das Unternehmen hat metallografische Geräte in mehr als 50 Länder verkauft, darunter Europa, Amerika, Japan und Südkorea sowie Länder und Regionen Südostasiens.
Copyright 2025 Trojan (Suzhou) Materialtechnologie Co., Ltd.