Aluminiumoxidscheibe

Schleifverbrauchsmaterialien

Aluminiumoxidscheiben Produzenten

Aluminiumoxidscheibe

Zur Auswahl stehen Siliziumkarbid und Aluminiumoxid, die eine gute Wasserfestigkeit und lange Lebensdauer mit gleichmäßigen Schneideigenschaften aufweisen, wodurch die Verzerrung und Deformation der Probe minimiert wird.

Bestellinformationen:

Aluminiumoxidscheibe (glatte Rückseite)

FEPA (Körnung) 8 Zoll (200 mm) 10 Zoll (250 mm) 12 Zoll (300 mm) Paket
60 03.01.101 03.01.401 03.01.701 50 Stck.
120 03.01.103 03.01.403 03.01.703 100 Stck.
180 03.01.104 03.01.404 03.01.704 100 Stck.
240 03.01.104-1 03.01.404-1 03.01.704-1 100 Stck.
320 03.01.105 03.01.405 03.01.705 100 Stck.
400 03.01.106 03.01.406 03.01.706 100 Stck.
800 03.01.108 03.01.408 03.01.708 100 Stck.
1200 03.01.110 03.01.410 03.01.710 100 Stck.

 

Aluminiumoxidscheibe (PSA)

FEPA (Körnung) 8 Zoll (200 mm) 10 Zoll (250 mm) 12 Zoll (300 mm) Paket
60 03.02.401 03.02.501 03.02.801 50 Stck.
120 03.02.403 03.02.503 03.02.803 100 Stck.
180 03.02.404 03.02.504 03.02.804 100 Stck.
240 03.02.404-1 03.02.504-1 03.02.804-1 100 Stck.
320 03.02.405 03.02.505 03.02.805 100 Stck.
400 03.02.406 03.02.506 03.02.806 100 Stck.
800 03.02.408 03.02.508 03.02.808 100 Stck.
1200 03.02.410 03.02.510 03.02.810 100 Stck.

Unser Vorteil

adv1

Hohe Qualität

adv2

Vorzugspreis

adv3

Kundenspezifischer Service

adv4

Reichhaltige Produkte

Kontaktieren Sie uns