Das Schneiden ist der erste Schritt der Materialanalyse. Die Auswahl der Schneidemaschine und der Schleifscheiben muss den geometrischen Abmessungen und Materialeigenschaften der Probe entsprechen. Die Schneidprodukte von TROJAN machen den Schneidprozess einfach, schnell und präzise.
Perfektes metallografisches Schneiden sollte thermische Schäden und Verformungen vermeiden und gleichzeitig die erforderliche Präzision und Schnittgeschwindigkeit gewährleisten. Härte und Duktilität sind die beiden Hauptfaktoren bei der Auswahl von Schleifscheiben. Die optimale Wahl hängt von der Größe, Härte, Duktilität des Materials und der verwendeten Ausrüstung ab.
TROJAN-Schleifscheiben zeichnen sich durch eine einzigartige Formel aus, die eine effektive Kühlung gewährleistet und thermische Schäden minimiert. Darüber hinaus verhindert ihre Oberflächengestaltung die Ansammlung von Ablagerungen beim Schneiden, erleichtert die Reinigung und hält Werkbank und Schneidkammer sauber.
Bestell-Nr | Code | Spez. (mm) | Paket |
---|---|---|---|
01.01.111 | A601505 | 150*12.7*0.5 | 10 Stk. |
01.01.114-1 | A601808 | 180*12.7*0.8 | 10 Stk. |
01.01.118 | A602008 | 200*22.0*0.8 | 10 Stk. |
01.01.150 | A602515 | 250*32.0*1.5 | 10 Stk. |
01.01.160 | A603020 | 300*32.0*2.0 | 10 Stk. |
01.01.170 | A603525 | 350*32.0*2.5 | 10 Stk. |
01.01.180 | A604030 | 400*32.0*3.0 | 10 Stk. |
01.01.185 | A604530 | 450*32.0*3.2 | 10 Stk. |
01.01.190 | A605040 | 508*50.8*4.0 | 10 Stk. |
A 50 Aluminiumoxid-Schleifscheiben (mittelharte Eisenmetalle)
Material: Aluminiumoxid, harzgebunden.
Anwendung: Zum Schneiden mittelharter Eisenmetalle (HRC 40-55).
Bestell-Nr | Code | Spez. (mm) | Paket |
---|---|---|---|
01.01.213-1 | A501505 | 150*12.7*0.5 | 10 Stk. |
01.01.214 | A501808 | 180*12.7*0.8 | 10 Stk. |
01.01.224 | A502008 | 200*22.0*0.8 | 10 Stk. |
01.01.250 | A502515 | 250*32.0*1.5 | 10 Stk. |
01.01.260 | A503020 | 300*32.0*2.0 | 10 Stk. |
01.01.270 | A503525 | 350*32.0*2.5 | 10 Stk. |
01.01.280 | A504030 | 400*32.0*3.0 | 10 Stk. |
01.01.285 | A504530 | 450*32.0*3.2 | 10 Stk. |
01.01.290 | A505040 | 508*50.8*4.0 | 10 Stk. |
A 30 Aluminiumoxid-Schleifscheiben (Weiche Eisenmetalle)
Material: Aluminiumoxid, harzgebunden.
Anwendung: Zum Schneiden von weichen Eisenmetallen (HRC 20–40).
Bestell-Nr | Code | Spez. (mm) | Paket |
---|---|---|---|
01.01.313 | A301505 | 150*12.7*0.5 | 10 Stk. |
01.01.314 | A301808 | 180*12.7*0.8 | 10 Stk. |
01.01.315 | A302008 | 200*22.0*0.8 | 10 Stk. |
01.01.350 | A302515 | 250*32.0*1.5 | 10 Stk. |
01.01.360 | A303020 | 300*32.0*2.0 | 10 Stk. |
01.01.370 | A303525 | 350*32.0*2.5 | 10 Stk. |
01.01.380 | A304030 | 400*32.0*3.0 | 10 Stk. |
01.01.385 | A304530 | 450*32.0*3.2 | 10 Stk. |
01.01.390 | A305040 | 508*50.8*4.0 | 10 Stk. |
S 20 Trennscheiben (Nichteisen-Weichmetalle)
Material: Siliziumkarbid, harzgebunden.
Anwendung: Zum Schneiden sehr weicher Nichteisenmetalle wie Aluminium, Kupfer und Legierungen (HV < 200).
Bestell-Nr | Code | Spez. (mm) | Paket |
---|---|---|---|
01.02.413 | S201505 | 150*25.4*0.5 | 10 Stk. |
01.02.422 | S202008 | 200*22.0*0.8 | 10 Stk. |
01.02.450 | S202515 | 250*32.0*1.5 | 10 Stk. |
01.02.460 | S203020 | 300*32.0*2.0 | 10 Stk. |
01.02.470 | S203525 | 350*32.0*2.5 | 10 Stk. |
01.02.480 | S204030 | 400*32.0*3.0 | 10 Stk. |
01.02.485 | S204530 | 450*32.0*3.2 | 10 Stk. |
01.02.490 | S205040 | 508*32.0*4.0 | 10 Stk. |
S 10 Trennscheiben (duktile Metalle)
Material: Siliziumkarbid, harzgebunden.
Anwendung: Wird zum Schneiden von zähem Titan und Titanlegierungen sowie duktilen Metallen verwendet.
Bestell-Nr | Code | Spez. (mm) | Paket |
---|---|---|---|
01.02.500 | S101505 | 150*12.7*0.5 | 10 Stk. |
01.02.580 | S102008 | 200*22.0*0.8 | 10 Stk. |
01.02.570 | S102515 | 250*32.0*1.8 | 10 Stk. |
01.02.560 | S103020 | 300*32.0*2.0 | 10 Stk. |
TROJAN hat seinen Sitz in China und widmet sich dem internationalen Markt. Das Unternehmen hat metallografische Geräte in mehr als 50 Länder verkauft, darunter Europa, Amerika, Japan und Südkorea sowie Länder und Regionen Südostasiens.
Copyright 2025 Trojan (Suzhou) Materialtechnologie Co., Ltd.