Snijden is de eerste stap in de materiaalanalyse. De keuze van de snijmachine en slijpschijven moet voldoen aan de geometrische afmetingen en materiaaleigenschappen van het monster. De snijproducten van TROJAN maken het snijproces eenvoudig, snel en nauwkeurig.
Perfect metallografisch snijden moet thermische schade en vervorming vermijden en tegelijkertijd de vereiste precisie en snijsnelheid behouden. Hardheid en ductiliteit zijn de twee belangrijkste factoren bij de keuze van slijpschijven. De optimale keuze hangt af van de grootte, hardheid, ductiliteit en de gebruikte apparatuur van het materiaal.
TROJAN-schuurschijven hebben een unieke formule die zorgt voor effectieve koeling en minimale thermische schade. Bovendien voorkomt het oppervlakteontwerp vuilophoping tijdens het zagen, waardoor schoonmaken eenvoudiger wordt en de werkbank en de zaagkamer schoon blijven.
Bestelnr. | Code | Specificatie (mm) | Pakket |
---|---|---|---|
01.01.111 | A601505 | 150*12.7*0.5 | 10 stuks |
01.01.114-1 | A601808 | 180*12.7*0.8 | 10 stuks |
01.01.118 | A602008 | 200*22.0*0.8 | 10 stuks |
01.01.150 | A602515 | 250*32.0*1.5 | 10 stuks |
01.01.160 | A603020 | 300*32.0*2.0 | 10 stuks |
01.01.170 | A603525 | 350*32.0*2.5 | 10 stuks |
01.01.180 | A604030 | 400*32.0*3.0 | 10 stuks |
01.01.185 | A604530 | 450*32.0*3.2 | 10 stuks |
01.01.190 | A605040 | 508*50.8*4.0 | 10 stuks |
A 50 Alumina-slijpschijven (middelharde ferrometalen)
Materiaal: aluminiumoxide, kunstharsgebonden.
Toepassing: Geschikt voor het zagen van middelharde ferrometalen (HRC 40-55).
Bestelnr. | Code | Specificatie (mm) | Pakket |
---|---|---|---|
01.01.213-1 | A501505 | 150*12.7*0.5 | 10 stuks |
01.01.214 | A501808 | 180*12.7*0.8 | 10 stuks |
01.01.224 | A502008 | 200*22.0*0.8 | 10 stuks |
01.01.250 | A502515 | 250*32.0*1.5 | 10 stuks |
01.01.260 | A503020 | 300*32.0*2.0 | 10 stuks |
01.01.270 | A503525 | 350*32.0*2.5 | 10 stuks |
01.01.280 | A504030 | 400*32.0*3.0 | 10 stuks |
01.01.285 | A504530 | 450*32.0*3.2 | 10 stuks |
01.01.290 | A505040 | 508*50.8*4.0 | 10 stuks |
A 30 Alumina-slijpschijven (zachte ferrometalen)
Materiaal: aluminiumoxide, kunstharsgebonden.
Toepassing: Geschikt voor het zagen van zachte ferrometalen (HRC 20-40).
Bestelnr. | Code | Specificatie (mm) | Pakket |
---|---|---|---|
01.01.313 | A301505 | 150*12.7*0.5 | 10 stuks |
01.01.314 | A301808 | 180*12.7*0.8 | 10 stuks |
01.01.315 | A302008 | 200*22.0*0.8 | 10 stuks |
01.01.350 | A302515 | 250*32.0*1.5 | 10 stuks |
01.01.360 | A303020 | 300*32.0*2.0 | 10 stuks |
01.01.370 | A303525 | 350*32.0*2.5 | 10 stuks |
01.01.380 | A304030 | 400*32.0*3.0 | 10 stuks |
01.01.385 | A304530 | 450*32.0*3.2 | 10 stuks |
01.01.390 | A305040 | 508*50.8*4.0 | 10 stuks |
S 20 Slijpschijven (non-ferro zachte metalen)
Materiaal: siliciumcarbide, kunstharsgebonden.
Toepassing: Gebruikt voor het snijden van zeer zachte non-ferrometalen zoals aluminium, koper en legeringen (HV< 200).
Bestelnr. | Code | Specificatie (mm) | Pakket |
---|---|---|---|
01.02.413 | S201505 | 150*25.4*0.5 | 10 stuks |
01.02.422 | S202008 | 200*22.0*0.8 | 10 stuks |
01.02.450 | S202515 | 250*32.0*1.5 | 10 stuks |
01.02.460 | S203020 | 300*32.0*2.0 | 10 stuks |
01.02.470 | S203525 | 350*32.0*2.5 | 10 stuks |
01.02.480 | S204030 | 400*32.0*3.0 | 10 stuks |
01.02.485 | S204530 | 450*32.0*3.2 | 10 stuks |
01.02.490 | S205040 | 508*32.0*4.0 | 10 stuks |
S 10 Slijpschijven (ductiele metalen)
Materiaal: siliciumcarbide, kunstharsgebonden.
Toepassing: Geschikt voor het snijden van taai titanium en titaniumlegeringen, en ductiliteitsmetalen.
Bestelnr. | Code | Specificatie (mm) | Pakket |
---|---|---|---|
01.02.500 | S101505 | 150*12.7*0.5 | 10 stuks |
01.02.580 | S102008 | 200*22.0*0.8 | 10 stuks |
01.02.570 | S102515 | 250*32.0*1.8 | 10 stuks |
01.02.560 | S103020 | 300*32.0*2.0 | 10 stuks |
TROJAN is gevestigd in China en richt zich op de internationale markt. Het bedrijf heeft metallografische apparatuur verkocht aan meer dan 50 landen, zoals Europa, Amerika, Japan en Zuid-Korea, landen en regio's in Zuidoost-Azië.
Auteursrecht 2025 Trojan (Suzhou) materiaaltechnologie Co., Ltd.